Main public logs
More actions
Combined display of all available logs of Per Regna. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).
- 20:03, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Expeditions/Rewards (Created page with "= Expedition Rewards = Rewards scale by: * Realm * Depth * Node Type * Node State * Rally participation * Archetype bonuses == Realm 1 Rewards == Resources: * Steel * Quartz * Minor Gas Drops: * Research Fragments * Blueprint Fragments * Codex Entries Failure: * No ship loss * Stun only == Realm 2 Additions == New: * Higher fragment rates * Meteorite coordinates * Rally multiplier Rally Multiplier Formula:<pre> rallyMultiplier = 1 + (0.28 × log2(participants +...") Tag: Visual edit
- 20:03, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Expeditions/Nebula Zones (Created page with "= Nebula Zones = Nebula nodes focus on anomaly events and Codex progression. == Characteristics == Higher probability of: * Radiation events * Anomaly chains * Codex unlock triggers * Fragment drops Lower probability of: * Raw cargo events * Direct pirate combat (unless faction-aligned) == Nebula Difficulty by Depth == {| class="wikitable" !Depth !Hull Risk !Rare Event Rate !Codex Chance |- |1 |0–5% |Low |Low |- |2 |5–15% |Medium |Medium |- |3 |10–30% |High |H...") Tag: Visual edit
- 20:02, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Expeditions/Depth System (Created page with " = Expedition Depth System = Each depth increases reward multipliers and risk exposure. == Depth Multipliers (Realm 1) == {| class="wikitable" !Depth !Multiplier !Risk Level !Fragment Chance |- |1 |1.0x |Low |Low (10–15%) |- |2 |1.5x |Medium |Medium (15–20%) |- |3 |2.5x |High |High (20–30%) |} == Depth 1 == Purpose: * Low-risk introduction layer * Safe extraction farming Typical Events: * Derelict Probe * Abandoned Cargo * Minor Radiation * Quiet Drift Failur...") Tag: Visual edit
- 19:56, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Expeditions (Created page with " = Expeditions = Expeditions are a push-your-luck exploration system where fleets progress through increasing depths, encounter events, and choose whether to extract or continue. Unlike passive missions, expeditions involve decision-making at each depth and risk escalation. Source system design: Expedition System Design Document == Core Flow == Select an Expedition Node on the Galaxy Map Launch Fleet (minimum 1 Probe required) Resolve Depth Event Choose: Extract (...") Tag: Visual edit
- 19:42, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Colonial Expansion (Created page with "{{Research|name=Colonial Expansion|image=Research_ColonialExpansion.png|realm=2|category=Pioneer|description=Improves colony efficiency and administrative scaling.|effects=• Improves colony administrative efficiency<br> • Increases planet capacity|requirements=Research Lab Level 13<br> Astrophysics Level 8<br> Industrial Engineering Level 4|cost=26000 Steel<br> 10500 Quartz<br> 120 Iridium<br> 180 Silicium|time=1440s}}") Tag: Visual edit
- 19:42, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Fusion Technology (Created page with "{{Research|name=Fusion Technology|image=Research_FusionTechnology.png|realm=2|category=Economy|description=Converts Gas into large-scale, stable Energy production.|effects=• Increases fusion reactor output<br> • Reduces fusion fuel consumption|requirements=Research Lab Level 8<br> Energy Systems Level 5|cost=16000 Quartz<br> 18000 Gas<br> 240 Iridium<br> 180 Silicium|time=2160s}}") Tag: Visual edit
- 19:40, 2 March 2026 Admin talk contribs created page First Contact Protocols (Created page with "{{Research|name=First Contact Protocols|image=Research_FirstContactProtocols.png|realm=2|category=Pioneer|description=Establishes safer and more profitable NPC interactions.|effects=• Increases NPC reputation gain<br> • Improves NPC trade bonuses|requirements=Research Lab Level 14<br> Expedition Basics Level 5<br> Sensor Technology Level 5|cost=18000 Steel<br> 12000 Quartz<br> 6000 Gas<br> 160 Silicium|time=1080s}}") Tag: Visual edit
- 19:40, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Expedition Mastery (Created page with "{{Research|name=Expedition Mastery|image=Research_ExpeditionMastery.png|realm=2|category=Pioneer|description=Improves expedition depth, success rate, and reward quality.|effects=• Increases expedition loot<br> • Increases expedition success rate|requirements=Research Lab Level 15<br> Expedition Basics Level 14<br> Deep Space Sensors Level 8|cost=9000 Steel<br> 18000 Quartz<br> 7000 Gas<br> 100 Silicium|time=1080s}}") Tag: Visual edit
- 19:39, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Deep Space Sensors (Created page with "{{Research|name=Deep Space Sensors|image=Research_DeepSpaceSensors.png|realm=2|category=Pioneer|description=Extends detection range and improves anomaly discovery.|effects=• Increases sensor range<br> • Increases anomaly discovery chance|requirements=Research Lab Level 15<br> Sensor Technology Level 14|cost=15000 Steel<br> 9000 Quartz<br> 5000 Gas<br> 120 Silicium|time=720s}}") Tag: Visual edit
- 19:39, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Siege Resistance (Created page with "{{Research|name=Siege Resistance|image=Research_SiegeResistance.png|realm=2|category=Guardian|description=Hardens planetary systems against prolonged assaults.|effects=• Increases defender damage during siege|requirements=Research Lab Level 16<br> Shield Technology Level 15<br> Defensive Logistics Level 6|cost=26000 Steel<br> 2000 Gas<br> 150 Iridium<br> 150 Silicium|time=1440s}}") Tag: Visual edit
- 19:39, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Defensive Logistics (Created page with "{{Research|name=Defensive Logistics|image=Research_DefensiveLogistics.png|realm=2|category=Guardian|description=Accelerates defensive construction and redeployment.|effects=• Increases defense build speed|requirements=Research Lab Level 6<br> Support Warfare Level 8<br> Construction Engineering Level 14<br> Shield Technology Level 14|cost=19000 Steel<br> 11000 Quartz<br> 200 Silicium|time=960s}}") Tag: Visual edit
- 19:39, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Support Warfare (Created page with "{{Research|name=Support Warfare|image=Research_SupportWarfare.png|realm=2|category=Guardian|description=Improves allied fleet efficiency and repair coordination.|effects=• Improves allied fleet effectiveness<br> • Improves allied repair speed|requirements=Research Lab Level 16<br> Shield Technology Level 12|cost=10000 Steel<br> 7000 Quartz<br> 18000 Gas<br> 150 Silicium|time=1080s}}") Tag: Visual edit
- 19:39, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Advanced Fortifications (Created page with "{{Research|name=Advanced Fortifications|image=Research_AdvancedFortifications.png|realm=2|category=Guardian|description=Expands defensive coverage and structural resilience.|effects=• Increases defense HP<br> • Increases defense damage|requirements=Research Lab Level 15<br> Defense Engineering Level 4|cost=6000 Steel<br> 20000 Gas<br> 140 Iridium<br> 100 Silicium|time=780s}}") Tag: Visual edit
- 19:39, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Fleet Preservation (Created page with "{{Research|name=Fleet Preservation|image=Research_FleetPreservation.png|realm=2|category=Warlord|description=Improves ship durability and repair efficiency.|effects=• Increases fleet HP<br> • Improves repair speed<br> • Improves post-battle recovery|requirements=Research Lab Level 16<br> Fleet Mastery Level 12|cost=11000 Steel<br> 22000 Quartz<br> 160 Silicium|time=1000s}} == Overview == Reduces long-term fleet attrition in sustained wars.") Tag: Visual edit
- 19:38, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Ion Propulsion (Created page with "{{Research|name=Ion Propulsion|image=Research_IonPropulsion.png|realm=2|category=Warlord|description=Advanced engine grade enabling higher sustained cruise speeds.|effects=• Increases ship speed<br> • Reduces fleet fuel consumption|requirements=Research Lab Level 16<br> Chemical Propulsion Level 8|cost=26000 Steel<br> 12000 Gas<br> 1500 Iridium<br> 1200 Silicium|time=1080s}} == Overview == Upgrades fleet mobility for mid-game strategic dominance.") Tag: Visual edit
- 19:38, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Energy Weapons (Created page with "{{Research|name=Energy Weapons|image=Research_EnergyWeapons.png|realm=2|category=Warlord|description=Enhances beam coherence and shield pressure.|effects=• Increases fleet attack strength|requirements=Research Lab Level 15<br> Weapon Systems Level 6<br> Energy Systems Level 3|cost=16000 Quartz<br> 12000 Gas<br> 1200 Silicium|time=720s}} == Overview == Improves precision and damage consistency of energy-based systems.") Tag: Visual edit
- 19:38, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Kinetic Warfare (Created page with "{{Research|name=Debris Mastery|image=Research_DebrisMastery.png|realm=2|category=Economy|description=Enhances recovery of battle losses and debris processing.|effects=• Improves own-loss recovery<br> • Increases debris conversion speed<br> • Improves harvest cycle efficiency|requirements=Research Lab Level 16<br> Salvage Operations Level 3<br> Fleet Mastery Level 5|cost=20000 Steel<br> 13000 Quartz<br> 10000 Gas<br> 800 Iridium<br> 1800 Silicium|time=1080s}} == Ov...") Tag: Visual edit
- 19:37, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Debris Mastery (Created page with "{{Research|name=Debris Mastery|image=Research_DebrisMastery.png|realm=2|category=Economy|description=Enhances recovery of battle losses and debris processing.|effects=• Improves own-loss recovery<br> • Increases debris conversion speed<br> • Improves harvest cycle efficiency|requirements=Research Lab Level 16<br> Salvage Operations Level 3<br> Fleet Mastery Level 5|cost=20000 Steel<br> 13000 Quartz<br> 10000 Gas<br> 800 Iridium<br> 1800 Silicium|time=1080s}} == Ov...") Tag: Visual edit
- 19:37, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Colonial Administration (Created page with "{{Research|name=Colonial Administration|image=Research_ColonialAdministration.png|realm=2|category=Economy|description=Links colonies into a unified research and logistics network.|effects=• Expands research network capacity|requirements=Research Lab Level 16<br> Astrophysics Level 4<br> Construction Engineering Level 3|cost=9000 Quartz<br> 14000 Gas<br> 1000 Iridium<br> 1200 Silicium|time=1060s}} == Overview == Allows multiple colonies to function more cohesively as...") Tag: Visual edit
- 19:37, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Trade Networks (Created page with "{{Research|name=Trade Networks|image=Research_TradeNetworks.png|realm=2|category=Economy|description=Establishes structured market routes and improves trade margins.|effects=• Increases trade efficiency<br> • Increases trade route speed|requirements=Research Lab Level 15<br> Industrial Engineering Level 4<br> Energy Systems Level 3|cost=5000 Steel<br> 14000 Quartz<br> 16000 Gas<br> 1500 Silicium|time=880s}} == Overview == Formalizes commercial infrastructure for str...") Tag: Visual edit
- 19:37, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Advanced Resource Extraction (Created page with "{{Research|name=Advanced Resource Extraction|image=Research_AdvancedExtraction.png|realm=2|category=Economy|description=Unlocks high-grade extraction patterns for Iridium and Silicium.|effects=• Increases Iridium mining output<br> • Increases Silicium mining output<br> • Increases asteroid harvest speed|requirements=Research Lab Level 15<br> Industrial Engineering Level 5|cost=18000 Steel<br> 12000 Quartz<br> 6000 Gas|time=960s}} == Overview == Improves access to...") Tag: Visual edit
- 19:35, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Salvage Operations (Created page with "{{Research|name=Salvage Operations|image=Research_SalvageOperations.png|realm=1|category=Frontier|description=Improves debris yield from battles and pirates.|effects=• Increases debris recovery yield|requirements=Research Lab Level 1<br> Industrial Engineering Level 3|cost=1800 Steel<br> 800 Quartz<br> 1200 Gas|time=90s}}") Tag: Visual edit
- 19:34, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Astrophysics (Created page with "{{Research|name=Astrophysics|image=Research_Astrophysics.png|realm=1|category=Frontier|description=Enables colonization and expands planet capacity.|effects=• Increases maximum colonizable planets|requirements=Research Lab Level 2<br> Sensor Technology Level 4<br> Expedition Basics Level 5|cost=2000 Steel<br> 4000 Quartz<br> 1500 Gas|time=240s}}") Tag: Visual edit
- 19:34, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Expedition Basics (Created page with "{{Research|name=Expedition Basics|image=Research_ExpeditionBasics.png|realm=1|category=Frontier|description=Boosts early expedition rewards.|effects=• Increases expedition loot yield|requirements=Research Lab Level 1<br> Sensor Technology Level 3|cost=1000 Steel<br> 1800 Quartz<br> 600 Gas|time=90s}}") Tag: Visual edit
- 19:34, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Sensor Technology (Created page with "{{Research|name=Sensor Technology|image=Research_SensorTechnology.png|realm=1|category=Frontier|description=Extends scanning range and pre-engagement intelligence.|effects=• Improves reconnaissance capability|requirements=Research Lab Level 5|cost=1600 Steel<br> 900 Quartz<br> 400 Gas|time=105s}} == Overview == Enhances visibility of surrounding systems.") Tag: Visual edit
- 19:34, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Defense Recovery (Created page with "{{Research|name=Defense Recovery|image=Research_DefenseRecovery.png|realm=1|category=Security|description=Improves automatic post-battle defensive restoration.|effects=• Increases defense auto-heal speed|requirements=Research Lab Level 2<br> Defense Engineering Level 2|cost=2200 Steel<br> 1100 Quartz<br> 700 Gas|time=110s}} == Overview == Reduces long-term defensive downtime after sieges.") Tag: Visual edit
- 19:34, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Fleet Hangar Protocols (Created page with "{{Research|name=Fleet Hangar Protocols|image=Research_FleetHangarProtocols.png|realm=1|category=Security|description=Improves hangar capacity and reduces recovery delays.|effects=• Increases hangar capacity<br> • Reduces fleet recovery penalties|requirements=Research Lab Level 2<br> Shield Technology Level 2|cost=700 Steel<br> 2600 Gas|time=130s}} == Overview == Improves protected fleet storage and operational resilience.") Tag: Visual edit
- 19:33, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Shield Technology (Created page with "{{Research|name=Shield Technology|image=Research_ShieldTechnology.png|realm=1|category=Security|description=Expands shield capacity for ships and defenses.|effects=• Increases shield strength<br> • Increases defense shield strength|requirements=Research Lab Level 2<br> Defense Engineering Level 5|cost=2400 Steel<br> 1200 Quartz|time=100s}} == Overview == Improves shield resilience across fleets and structures. == Strategic Notes == Synergizes with dome-heavy defens...") Tag: Visual edit
- 19:33, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Defense Engineering (Created page with "{{Research|name=Defense Engineering|image=Research_DefenseEngineering.png|realm=1|category=Security|description=Improves structural integrity and damage output of planetary defenses.|effects=• Increases defense HP<br> • Increases defense damage|requirements=Research Lab Level 1<br> Resource Protection Level 4|cost=2500 Quartz<br> 500 Gas|time=70s}} == Overview == Enhances durability and lethality of defensive structures. == Strategic Notes == Core defensive scaling...") Tag: Visual edit
- 19:33, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Resource Protection (Created page with "{{Research|name=Resource Protection|image=Research_ResourceProtection.png|realm=1|category=Security|description=Raises the safe portion of storage that raiders cannot steal.|effects=• Increases protected storage percentage|requirements=Research Lab Level 2<br> Construction Engineering Level 2|cost=1200 Steel<br> 800 Gas|time=40s}} == Overview == Increases the portion of stored resources that cannot be looted during raids. == Strategic Notes == Strong defensive resear...") Tag: Visual edit
- 19:32, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Fleet Mastery (Created page with "{{Research|name=Fleet Mastery|image=Research_FleetMastery.png|realm=1|category=Fleet|description=Expands available fleet activity slots.|effects=• Increases concurrent fleet activities|requirements=Research Lab Level 2<br> Weapon Systems Level 4|cost=600 Steel<br> 700 Quartz<br> 1200 Gas|time=80s}} == Overview == Expands operational flexibility by allowing more simultaneous fleet actions. == Strategic Notes == Highly valuable for aggressive or expansion-focused players.") Tag: Visual edit
- 19:32, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Weapon Systems (Created page with "{{Research|name=Weapon Systems|image=Research_WeaponSystems.png|realm=1|category=Fleet|description=Core damage tuning for all ship weapons.|effects=• Increases fleet damage|requirements=Research Lab Level 1<br> Energy Systems Level 4|cost=1500 Steel<br> 1200 Quartz<br> 1600 Gas|time=75s}} == Overview == Improves base offensive performance of fleets. == Strategic Notes == Directly scales combat effectiveness across all ships.") Tag: Visual edit
- 19:32, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Chemical Propulsion (Created page with "{{Research|name=Chemical Propulsion|image=Research_ChemicalPropulsion.png|realm=1|category=Fleet|description=Early engine technology improving speed and efficiency.|effects=• Increases ship speed<br> • Reduces fleet fuel consumption|requirements=Research Lab Level 2<br> Energy Systems Level 2|cost=1000 Steel<br> 750 Quartz<br> 1500 Gas|time=120s}} == Overview == Improves fleet mobility in early realms. == Strategic Notes == Essential for active raiding and explorat...") Tag: Visual edit
- 19:31, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Energy Systems (Created page with "{{Research|name=Energy Systems|image=Research_EnergySystems.png|realm=1|category=Economy|description=Improves solar yield and reduces fleet fuel consumption.|effects=• Increases solar energy production<br> • Reduces fleet fuel consumption|requirements=Research Lab Level 1<br> Industrial Engineering Level 2|cost=750 Quartz<br> 400 Gas|time=55s}} == Overview == Enhances energy stability and fleet efficiency. == Strategic Notes == Important for both economy and mobility.") Tag: Visual edit
- 19:31, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Construction Engineering (Created page with "{{Research|name=Construction Engineering|image=Research_ConstructionEngineering.png|realm=1|category=Economy|description=General build-time reductions across structures.|effects=• Increases construction speed|requirements=Research Lab Level 2<br> Industrial Engineering Level 2|cost=380 Steel<br> 200 Quartz<br> 500 Gas|time=65s}} == Overview == Reduces time required to construct buildings and infrastructure. == Strategic Notes == Critical for long-term scaling. Strong...") Tag: Visual edit
- 19:31, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Industrial Engineering (Created page with "{{Research|name=Industrial Engineering|image=Research_IndustrialEngineering.png|realm=1|category=Economy|description=Baseline throughput improvements for extractors and storage flow.|effects=• Increases Steel mining output<br> • Increases Quartz mining output<br> • Increases Gas mining output|requirements=Research Lab Level 1|cost=200 Steel<br> 100 Quartz<br> 40 Gas|time=50s}} == Overview == Industrial Engineering improves core resource production efficiency acros...") Tag: Visual edit
- 19:30, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Template:Research (Created page with "{| class="resbox" |- ! colspan="2" class="resbox-title" | {{{name}}} |- | colspan="2" style="text-align:center;" | [[File:{{{image}}}|260px]] |- ! Realm | {{{realm}}} |- ! Category | {{{category}}} |- !- ! colspan="2" class="resbox-section" | Description |- | colspan="2" | {{{description}}} |- !- ! colspan="2" class="resbox-section" | Effects (per level) |- | colspan="2" | {{{effects}}} |- !- ! colspan="2" class="resbox-section" | Requirements |- | colspan="2" | {{{requi...")
- 19:30, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Research (Created page with " = Research = Research represents long-term empire investment. Unlike buildings or ships, research applies empire-wide effects and permanently enhances: * Economy * Fleet performance * Defensive strength * Expansion capability * Alliance and late-game systems Research is divided into categories: * Economy * Fleet * Security * Frontier * Warlord * Guardian * Pioneer Each research belongs to a Realm tier and requires specific dependencies. ---- = Realm 1 Research =...") Tag: Visual edit
- 19:24, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Damage and Shields (Created page with " = Damage and Shields = Combat damage in Stellar Realms follows a layered structure: 1. Shield absorbs damage first 2. Remaining damage is applied to structural HP 3. If HP reaches zero, the unit is destroyed Understanding this sequence is critical for fleet design and defensive planning. ---- == Damage Resolution Order == Each attack cycle follows this logic: 1. Attacker selects a target (see Targeting and Priority). 2. Attacker deals its full attack value. 3. T...") Tag: Visual edit
- 19:22, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Targeting and Priority (Created page with "= Targeting and Priority = Targeting determines which enemy unit is selected when a ship or defense fires. Each unit has a defined '''Target Priority''' value that influences how likely it is to be selected as a target. Target priority plays a major role in fleet survivability and battle outcomes. ---- == How Target Selection Works == During each attack cycle: 1. An attacking unit selects a valid target from the opposing side. 2. Target selection is influenced by tha...") Tag: Visual edit
- 19:20, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Rapid Fire (Created page with " = 🔥 Rapid Fire = '''Rapid Fire''' allows a ship or defense structure to attack multiple targets in a single combat round. Instead of firing once per round, a unit with Rapid Fire may continue attacking additional targets of a specific type. Rapid Fire only applies against the unit types explicitly listed in its profile. ---- == 🧠 Core Concept == If a ship has: Rocket Turret → Probe ×10 It means: * When targeting a Probe, * It may continue firing again aft...") Tag: Visual edit
- 19:17, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Planetary Dome (Created page with "{{Defense|name=Planetary Dome|image=Defense_PlanetaryDome.png|realm=4|category=Shield Structure|attack=0|shield=20000|hp=100000|buildtime=14400s|cost=150000 Steel, 100000 Quartz, 50000 Gas, 15000 Silicium, 7500 Elerium, 10000 Iridium|abilities=Planetary Barrier Field|rapidfire=None}} == Overview == The '''Planetary Dome''' is the ultimate defensive barrier, dramatically reducing incoming fleet damage. == Strategic Use == * Core late-game survivability structure * Esse...") Tag: Visual edit
- 19:17, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Prism Tower (Created page with "{{Defense|name=Prism Tower|image=Defense_PrismTower.png|realm=4|category=Advanced Battery|attack=5000|shield=800|hp=20000|buildtime=10800s|cost=100000 Steel, 80000 Quartz, 40000 Gas, 10000 Silicium, 5000 Elerium, 5000 Iridium|abilities=Bonus vs Capital Ships<br>Focus Fire Beam|rapidfire=Battlecruiser ×3<br>Titan ×2<br>Carrier ×2<br>Dreadnought ×3}} == Overview == The '''Prism Tower''' channels converging energy beams designed to melt capital armor. == Strategic Use...") Tag: Visual edit
- 19:17, 2 March 2026 Admin talk contribs created page EMP Emitter (Created page with "{{Defense|name=EMP Emitter|image=Defense_EMPEmitter.png|realm=3|category=Shield Utility|attack=0|shield=300|hp=7000|buildtime=6000s|cost=25000 Steel, 20000 Quartz, 8000 Gas, 4000 Silicium, 1200 Elerium|abilities=Temporary Shield Suppression|rapidfire=None}} == Overview == The '''EMP Emitter''' disrupts enemy shields temporarily, weakening incoming fleets. == Strategic Use == * Increases turret damage windows * Excellent support structure in mixed grids * Synergizes wi...") Tag: Visual edit
- 19:17, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Railgun Tower (Created page with "{{Defense|name=Railgun Tower|image=Defense_RailgunTower.png|realm=3|category=Advanced Battery|attack=1500|shield=500|hp=9000|buildtime=6600s|cost=40000 Steel, 25000 Quartz, 12000 Gas, 6000 Silicium, 1500 Elerium|abilities=Bonus vs Tanks|rapidfire=Battleship ×4<br>Heavy Battleship ×4<br>Battlecruiser ×3<br>Dreadnought ×2<br>Heavy Cruiser ×2}} == Overview == The '''Railgun Tower''' launches hypervelocity projectiles designed to pierce thick armor. == Strategic Use =...") Tag: Visual edit
- 19:17, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Plasma Cannon (Created page with "{{Defense|name=Plasma Cannon|image=Defense_PlasmaCannon.png|realm=3|category=Advanced Battery|attack=2000|shield=400|hp=10000|buildtime=7200s|cost=50000 Steel, 30000 Quartz, 15000 Gas, 5000 Silicium, 1000 Elerium|abilities=Overheat Burst|rapidfire=Battleship ×3<br>Heavy Battleship ×3<br>Cruiser ×4<br>Heavy Cruiser ×3<br>Dreadnought ×2<br>Battlecruiser ×2}} == Overview == The '''Plasma Cannon''' fires high-energy plasma bolts capable of devastating heavy ships. ==...") Tag: Visual edit
- 19:16, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Missile Battery (Created page with "{{Defense|name=Missile Battery|image=Defense_MissileBattery.png|realm=3|category=Turret|attack=800|shield=100|hp=3500|buildtime=2400s|cost=12000 Steel, 7000 Quartz, 5000 Gas, 1500 Silicium|abilities=Bonus vs Capital Ships|rapidfire=Battleship ×3<br>Heavy Battleship ×3<br>Dreadnought ×2<br>Cruiser ×2}} == Overview == The '''Missile Battery''' is a long-range launcher optimized against large hull classes. == Strategic Use == * Strong versus capital ships * Mid-to-la...") Tag: Visual edit
- 19:16, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Large Shield Dome (Created page with "{{Defense|name=Large Shield Dome|image=Defense_LargeShieldDome.png|realm=2|category=Shield Structure|attack=0|shield=6000|hp=30000|buildtime=5400s|cost=20000 Steel, 10000 Quartz, 5000 Gas, 2500 Silicium|abilities=Area Damage Absorption|rapidfire=None}}") Tag: Visual edit
- 19:15, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Heavy Laser (Created page with "{{Defense|name=Heavy Laser|image=Defense_HeavyLaser.png|realm=2|category=Advanced|attack=600|shield=200|hp=3000|buildtime=2100s|cost=8000 Steel, 5000 Quartz, 3000 Gas, 1000 Silicium|abilities=Bonus vs Armor|rapidfire=Cruiser ×3<br>Heavy Cruiser ×2<br>Destroyer ×2}}") Tag: Visual edit
- 19:15, 2 March 2026 Admin talk contribs created page Ion Turret (Created page with "{{Defense|name=Ion Turret|image=Defense_IonTurret.png|realm=2|category=Turret|attack=400|shield=150|hp=2000|buildtime=1800s|cost=6000 Steel, 4000 Quartz, 2000 Gas, 500 Silicium|abilities=None|rapidfire=Light Fighter ×3<br>Light Interceptor ×3<br>Corvette ×2}}") Tag: Visual edit